
展開
服務流程
公眾號
北科檢測直播間
返回頂部
| 檢 測 項 目 介 紹 表 | ||
| 檢測參數 | 原子吸收光譜分析 |
|
| 檢測類別 | 化學性能 | |
| 檢測儀器 | 原子吸收光譜儀 | |
| 聯系電話 | 010-62333720 | |
| E-Mail地址 | test@ustbtc.com | |
| 檢測價格 | 面議 | |
| 檢測周期 | 5-10個工作日 | |
|
檢測參數介紹: |
儀器設備功能用途: |
|
|
檢測依據: |
||
|
樣品要求: |
||
|
備注: |
||