![]() |
||||||||
| 儀器名稱 | 離子色譜 | 儀器廠商和型號 | IC-5000 | |||||
| 儀器設備編號 | 2012-0713 | 安放地點 | 實驗樓517 | |||||
| 設備負責人 | 陸慧麗、樊紅霞 | 購進年份 | 2012年 | |||||
| E-Mail地址 | luhuili@ustb.edu.cn;hxfan@ustb.edu.cn | 聯系電話 | 62332591 | |||||
|
儀器設備性能參數: 技術指標 類型: 串聯雙柱塞 結構: 化學惰性流路(PEEK),耐受 pH 0 ~ 14 電解質溶液和反相有機溶劑 壓力: 0 ~ 5000psi 流速(常規型): 0.0 ~ 10.000mL/min 改變量 0.001mL/min(無需改變泵頭) 流速(毛細管型): 0.000~ 3.000mL/min 改變量 0.0001mL/min (典型工作范圍 0.005 ~ 0.020mL/min) 流速精確度: < 0.1%(毛細管型和常規型皆可達到) 流速精密度: < 0.1% 壓力波動: < 1.0%(1.0mL/min) < 0.25%(0.01mL/min,使用阻尼器) < 1.0%(0.01mL/min,不使用阻尼器) |
||||||||
| 儀器設備功能用途:ICS-5000混合型離子色譜系統,是高端研究級多功能色譜系統。它不僅可應用于常規陰陽離子分析,更是一臺集生物液相、氨基酸分析、糖分析、反相色譜等功能于一身的多功能色譜儀。兼容常規,微孔和毛細管體系,可應對各種潛在的技術挑戰和應用難題。模塊化設計具有極大靈活性,功能更全面、操作更簡便。 | ||||||||
| 測試項目 | 測試范圍 | 樣品要求 | 測試周期 | 測試費用 | 備注 | |||
| 校內 | 校外 | |||||||
| 常規陰、陽離子分析 | 濃度范圍可低至10-6數量級 | 水樣、土樣、礦樣、煤樣等均可 | 依據樣品難易1~14天 | 350元 | 具體收費根據前處理難易程度會有所調整 | |||


